Indian
INDIAN 2023 VäriAutoverollinen hinta (alv 24%)Autoveron osuusHinta ilman autoveroa (alv 24%)
Scout 1200 Black 19 499,00 € 4 495,28 € 15 003,72 €
Scout 1200 Maroon Metallic 19 799,00 € 4 565,31 € 15 233,69 €
Scout 1200 Silver Quartz Metallic 19 999,00 € 4 612,11 € 15 386,89 €
Scout 1200 Black Silver Quartz Metallic ICON 20 499,00 € 4 728,95 € 15 770,05 €
SCOUT BOBBER    
Bobber Black Smoke 19 999,00 € 4 612,11 € 15 386,89 €
Bobber Ruby Smoke 20 299,00 € 4 682,15 € 15 616,85 €
Bobber Silver Quartz Smoke 20 599,00 € 4 752,51 € 15 846,49 €
Bobber Sagebrush Smoke 20 599,00 € 4 752,51 € 15 846,49 €
Bobber Stelth Gray Azure Crystal ICON 20 799,00 € 4 798,98 € 16 000,02 €
Bobber Copper Smoke ICON 20 799,00 € 4 798,98 € 16 000,02 €
SCOUT BOBBER TWENTY    
Bobber 20 Silver Quartz Smoke 20 799,00 € 4 798,98 € 16 000,02 €
Bobber 20 Maroon Metallic 20 799,00 € 4 798,98 € 16 000,02 €
ROUGE    
Scout Rogue Black Smoke Midnight 20 599,00 € 4 752,51 € 15 846,49 €
Scout Rogue Storm Blue 20 899,00 € 4 822,50 € 16 076,45 €
Scout Rogue Sagebrush Smoke 20 899,00 € 4 822,50 € 16 076,45 €
Scout Rogue Stelth Gray 21 199,00 € 4 892,58 € 16 306,42 €
Scout Rogue Black Azure ICON 21 399,00 € 4 939,38 € 16 459,62 €
Scout Rogue Copper ICON 21 399,00 € 4 939,38 € 16 459,62 €
CHIEF    
Chief Dark Horse Black Smoke 25 799,00 € 5 967,67 € 19 831,33 €
Chief Dark Horse Sagebrush Smoke 26 299,00 € 6 084,50 € 20 214,50 €
Chief Dark Horse Quarz Gray ICON 26 299,00 € 6 084,50 € 20 214,50 €
CHIEF BOBBER    
Chief Bobber Dark Horse Black Smoke 27 299,00 € 6 318,17 € 20 980,83 €
Chief Bobber Dark Horse Silver Quartz Smoke 27 799,00 € 6 435,01 € 21 363,99 €
Chief Bobber Dark Horse Titanium Smoke 27 799,00 € 6 435,01 € 21 363,99 €
Chief Bobber Dark Horse Copper Smoke ICON 28 299,00 € 6 551,85 € 21 747,15 €
SUPERCHIEF    
Super Chief Limited Black Metallic 29 599,00 € 6 855,88 € 22 743,12 €
Super Chief Limited Silver Quartz Metallic 30 099,00 € 6 972,71 € 23 126,29 €
Super Chief Limited Ruby Metallic 30 099,00 € 6 972,71 € 23 126,29 €
SPRINGFIELD 
Springfield Spirit Blue Metallix over Silver Quarts Metallic 39 699,00 € 9 216,48 € 30 482,52 €
Springfield Bronze Pearl Metallic over Silver Quarts Metallic 39 699,00 € 9 216,48 € 30 482,52 €
Springfield Dark Horse Black Smoke 40 199,00 € 9 333,30 € 30 865,68 €
Springfield Dark Horse Quartz Gray 40 449,00 € 9 391,74 € 31 057,26 €
CHIEFTAIN    
Chieftain Limited Black Metallic 43 499,00 € 10 104,37 € 33 394,63 €
Chieftain Limited Silver Quartz Metallic 43 999,00 € 10 221,21 € 33 777,79 €
Chieftain Dark Horse Black Smoke 43 999,00 € 10 221,21 € 33 777,79 €
Chieftain Dark Horse Ruby Smoke 44 299,00 € 10 291,57 € 34 007,43 €
Chieftain Dark Horse Sagebrush Smoke 44 299,00 € 10 291,57 € 34 007,43 €
Chieftain Dark Horse Copper Smoke ICON 45 499,00 € 10 572,04 € 34 926,96 €
Challenger Limited Black Metallic 43 199,00 € 10 034,33 € 33 164,67 €
Challenger Limited Marroon Metallic 43 699,00 € 10 151,17 € 33 547,83 €
Challenger Darkhorse Black Smoke 43 699,00 € 10 151,17 € 33 547,83 €
Challenger Darkhorse Titanium Smoke 43 999,00 € 10 221,21 € 33 777,79 €
Challenger Darkhorse Indy Red with Graphics 44 699,00 € 10 384,84 € 34 314,16 €
Challenger Dark Horse Storm Blue with Graphics icon 44 949,00 € 10 443,26 € 34 505,74 €
Challenger Elite Satin Blue Metallic with Graphics 45 199,00 € 10 501,68 € 34 697,32 €
ROADMASTER    
Roadmaster Classic Black Metallic 45 099,00 € 10 478,44 € 34 620,56 €
Roadmaster Limited Black Azure Crystal 45 399,00 € 10 548,48 € 34 850,52 €
Roadmaster Limited Stryker Red Metallic 45 399,00 € 10 548,48 € 34 850,52 €
Roadmaster Dark Horse Black Smoke 45 599,00 € 10 595,28 € 35 003,72 €
Roadmaster Dark Horse Bronze Pearl Metallic 45 999,00 € 10 688,87 € 35 310,13 €
Roadmaster Classic Bronze Pearl Metallic over Silver Quartz 46 599,00 € 10 828,95 € 35 770,05 €
PURSUIT    
Pursuit Limited Premium Black Metallic 45 599,00 € 10 595,28 € 35 003,72 €
Pursuit Dark Horse Premium Black Smoke 46 099,00 € 10 712,11 € 35 386,89 €
Pursuit Dark Horse Premium Stealt Gray 46 499,00 € 10 805,71 € 35 693,29 €
Pursuit Limited Premium Marroon Metallic 47 099,00 € 10 945,78 € 36 153,22 €
Pursuit Dark Horse Premium Stryker Red Metallic with Graphic 47 349,00 € 11 004,20 € 36 344,80 €
Pursuit Limited Premium Copper Metallic Icon 47 599,00 € 11 062,62 € 36 536,38 €
Pursuit Dark Horse Premium Pearl White with Graphics Icon 47 599,00 € 11 062,62 € 36 536,38 €
FTR    
FTR Black with Lime Graphics 19 699,00 € 4 542,07 € 15 156,93 €
FTR (A2)Black (Lime GFX) 19 699,00 € 4 542,07 € 15 156,93 €
FTR Stealth Gray with Orange Graphics 19 699,00 € 4 542,07 € 15 156,93 €
FTR (A2)Stealth Gray (Orange GFX) 19 699,00 € 4 542,07 € 15 156,93 €
FTR RallyBlack Smoke 23 299,00 € 5 383,49 € 17 915,51 €
FTR Rally (A2)Black Smoke 23 299,00 € 5 383,49 € 17 915,51 €
FTR Sport Black Metallic with Red Graphics 23 299,00 € 5 383,49 € 17 915,51 €
FTR Sport White Lightning over Indy Red 23 599,00 € 5 453,52 € 18 145,48 €
FTR R Carbon Premium  24 999,00 € 5 780,79 € 19 218,21 €
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.