Indian 2021 -hinnasto | |||
Kokonaishinta (€) | Vero (€) | Hinta (€) | |
Scout 1200 Thunder Black | 17999 | 4144,77 | 13854 |
Scout 1200 White Smoke | 18350 | 4226,75 | 14123 |
Scout 1200 Maroon Metallic/Crimson Metallic | 18699 | 4308,40 | 14391 |
Scout 1200 Blue Slate Metallic/Cobra Silver ICON | 18899 | 4355,20 | 14544 |
Scout 1200 Stealth Gray/Thunder Black ICON | 18899 | 4355,20 | 14544 |
Scout Bobber Thunder Black | 17999 | 4144,77 | 13854 |
Scout Bobber Thunder Black Smoke | 18299 | 4226,75 | 14123 |
Scout Bobber Alumina Jade Smoke | 18599 | 4284,84 | 14314 |
Scout Bobber Indy Red ICON | 18890 | 4352,94 | 14537 |
Scout Bobber Thunder Black Azure Crstyl ICON | 18890 | 4352,94 | 14537 |
Scout Bobber Twenty Thunder Black | 18499 | 4261,60 | 14238 |
Scout Bobber Twenty Thunder Black Smoke | 18690 | 4306,14 | 14384 |
Scout Bobber Twenty Sage brush | 18690 | 4306,14 | 14384 |
Vintage Dark Horse Thunder Black Smoke | 36990 | 8583,24 | 28407 |
Vintage Crimson Metallic | 37990 | 8816,92 | 29173 |
Springfield Maroon Metallic/Crimson Metallic | 37999 | 8819,17 | 29180 |
Springfield Thunder Black/Dirt Track Tan | 37999 | 8819,17 | 29180 |
Springfield Dark Horse Thunder Black Smoke | 38190 | 8863,71 | 29326 |
Chieftain Dark Horse 116 Thunder Black Smoke | 41499 | 9634,77 | 31855 |
Chieftain Dark Horse 116 Ruby Smoke | 41790 | 9705,13 | 32085 |
Chieftain Dark Horse 116 Titanium Smoke | 41790 | 9705,13 | 32085 |
Chieftain Limited 116 Thunder Black Pearl | 41499 | 9634,77 | 31855 |
Roadmaster Dark Horse 116 Thunder Black Smoke | 42499 | 9870,70 | 32628 |
Roadmaster Limited Crimson Metallic | 42850 | 9952,68 | 32897 |
Roadmaster Limited Thunder Black Azure Crystal | 42850 | 9952,68 | 32897 |
Roadmaster 116 Thunder Black Pearl | 42490 | 9868,76 | 32622 |
Roadmaster 116 Maroon Metallic/Crimson Metallic | 43990 | 10219,27 | 33771 |
Roadmaster 116 Black Azure Crystal/Stealth G ICON | 44799 | 10408,40 | 34391 |
Challenger Dark Horse Thunder Black Smoke | 41199 | 9566,99 | 31632 |
Challenger Dark Horse Thunder Bronze Smoke | 41499 | 9634,77 | 31855 |
Challenger Limited Thunder Black Pearl | 41199 | 9566,99 | 31632 |
Challenger Limited Ruby Metallic | 41499 | 9634,77 | 31855 |
Chief Black Smoke | 22990 | 5311,19 | 17679 |
Chief Steal Grey | 23490 | 5428,03 | 18062 |
Chief Alumina Jade | 23490 | 5428,03 | 18062 |
Chief bobber Black Smoke | 24490 | 5661,70 | 18828 |
Chief Bobber Sagebrush | 24490 | 5661,70 | 18828 |
Chief Bobber Titanium Metallic | 24490 | 5661,70 | 18828 |
Super Chief Black Onyx Smoke | 26490 | 6129,37 | 20361 |
Super Chief Marron Metallic | 26490 | 6129,37 | 20361 |
Super Chief Blue Slate Metallic | 26490 | 6129,37 | 20361 |
FTR1200 Rally Titinium Metallic | 19490 | 4493,34 | 14997 |
FTR1200 Z Black | 17990 | 4142,83 | 13848 |
FTR1200 Z R Carbon | 23990 | 5544,86 | 18445 |
FTR1200 Z S Marroon | 21990 | 5077,52 | 16913 |
FTR1200 Z S White Smoke | 21990 | 5077,52 | 16913 |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.