INDIAN-MOOTTORIPYÖRÄT 2020 -HINNASTO | HINTA (€) | VERO (€) | KOKONAISHINTA (€) |
Chief Vintage ICON - Patriot Red/Pearl White - Radar Blue - Titanium Smoke | 29173 | 8816,92 | 37990 |
Chieftain Classic - Thunder Black | 30705 | 9284,58 | 39990 |
Chieftain Classic ICON - Mtlc Jade/Pearl White - Ghost Grey Graphics - Ruby Smoke | 31472 | 9518,25 | 40990 |
Roadmaster 116 ICON - Dirt Track Smoke/Thunder Black Smoke - RubyMtlc/Pearl White | 33004 | 9985,60 | 42990 |
Roadmaster Dark Horse 116 - Ruby Smoke - White Smoke | 31472 | 9518,25 | 40990 |
Scout 1200 ICON - Ruby Mtlc/White - Dirt Track Smoke/Thunder Black - Indian sky Blue/Pearl White | 14230 | 4259,67 | 18490 |
Scout 1200 100th Anniversary - Indian Red | 15227 | 4563,38 | 19790 |
FTR 1200 Rally LE | 14997 | 4493,34 | 19490 |
FTR 1200 S Race Replica - Indian Red/Carbon Fiber | 16913 | 5077,52 | 21990 |
Springfield - Steel Gray/Burgundy Mtlc | 29173 | 8816,92 | 37990 |
Springfield Dark Horse 116 - White Smoke | 28407 | 8583,24 | 36990 |
Scout Bobber ICON - Ruby Smoke - Deep Brass Smoke | 14230 | 4259,67 | 18490 |
Chief Classic Dark Horse - Thunber Black Smoke | 23809 | 7180,89 | 30990 |
Chief Vintage - Wollow Green/Ivory Cream | 29173 | 8816,92 | 37990 |
Chief Vintage - Thunder Black | 28407 | 8583,24 | 36990 |
Chieftain Limited 116 - Radar Blue - Thunder Black Graphics - Ruby Smoke - Thunder Black Smoke - Titanium Smoke | 31472 | 9518,25 | 40990 |
Chieftain Dark Horse 116 - Ruby Smoke - Thunder Black Smoke - Titanium Smoke / Icon - Ghost Grey Graphics | 31472 | 9518,25 | 40990 |
Roadmaster 116 - Pearl White/Titanium Mtlc - Titanium Smoke/Thunder Black Smoke | 33004 | 9985,60 | 42990 |
Roadmaster 116 - Thunder Black Pearl - Burgundy Mtlc | 32238 | 9751,93 | 41990 |
Roadmaster Dark Horse 116 - Thunder Black Smoke | 31472 | 9518,25 | 40990 |
Scout 1200 - Mtlc Jade/Thuder Black | 14230 | 4259,67 | 18490 |
Scout 1200 -Thunder Black | 13847 | 4142,83 | 17990 |
Scout 1200 - IMC Red/Ivory Cream | 14230 | 4259,67 | 18490 |
Scout 1200 - Deepwater Mtlc - White Smoke | 13847 | 4142,83 | 17990 |
Scout Sixty - White/Titanium Mtlc - Thunder Black - Burgundy Mtlc | 13081 | 3908,84 | 16990 |
Springfield - Thunder Black - Thunder Black Smoke - Sagebrush Smoke | 28407 | 8583,24 | 36990 |
Scout Bobber -Thunder Black - Deepwater Mtlc - Thunder Black - White Smoke - Bronze Smoke | 13847 | 4142,83 | 17990 |
Scout Bobber Twenty - Thunder Black - Burnished Mtlc - Sagebrush Smoke | 14230 | 4259,67 | 18490 |
Indian Challenger Dark Horse - Thunder Black Smoke - White Smoke - Sandstone Smoke | 31396 | 9495,02 | 40890 |
Indian Challenger Limited - Thunder Black Pearl - Ruby Metallic | 31396 | 9495,02 | 40890 |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.