
| Indian 2022 -hinnasto | Kokonaishinta (€) | autoveron osuus | autoveroton sis alv | 
| SCOUT | |||
Scout Black Metallic  | 18 799 €  | 4 332 €  | 14 467 €  | 
Scout Maroon Metallic  | 19 299 €  | 4 448 €  | 14 851 €  | 
Scout Limited Silver Quartz Metallic 2-tone  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Scout Sagebrush Smoke ICON  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
| SCOUT BOBBER | |||
Bobber Black Smoke  | 19 299 €  | 4 448 €  | 14 851 €  | 
Bobber Titanium Metallic  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Bobber Maroon Metallic Smoke  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Bobber Limited Alumina Jade Smoke  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Bobber Black Azure Crystal ICON  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Bobber Twenty Black Metallic  | 19 299 €  | 4 448 €  | 14 851 €  | 
Bobber Twenty Limited Stealth Gray  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Bobber Twenty Silver Quartz Smoke  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
| SCOUT ROGUE | |||
Rogue Black Smoke  | 19 799 €  | 4 565 €  | 15 234 €  | 
Rogue Stealth Gray  | 20 299 €  | 4 682 €  | 15 617 €  | 
Rogue Sagebrush Smoke  | 20 299 €  | 4 682 €  | 15 617 €  | 
| FTR1200 | |||
FTR1200 Z Black A3  | 18 999 €  | 4 378 €  | 14 621 €  | 
FTR1200 Z Black  | 18 999 €  | 4 378 €  | 14 621 €  | 
FTR Rally Titanium metallic A3  | 19 999 €  | 4 612 €  | 15 387 €  | 
FTR1200 Rally Titinium Metallic  | 19 999 €  | 4 612 €  | 15 387 €  | 
FTR1200 S Marroon Metallic  | 22 799 €  | 5 267 €  | 17 532 €  | 
FTR1200 S White Smoke  | 22 799 €  | 5 267 €  | 17 532 €  | 
FTR1200Z R Carbon  | 21 999 €  | 5 079 €  | 16 920 €  | 
FTR1200 S Champion Edition  | - €  | - €  | - €  | 
| CHIEF | |||
Chief Dark Horse Black Smoke  | 24 399 €  | 5 640 €  | 18 759 €  | 
Chief Dark Horse Stealth Grey  | 24 899 €  | 5 757 €  | 19 142 €  | 
Chief Dark Horse Alumina Jade Smoke  | 24 899 €  | 5 757 €  | 19 142 €  | 
Chief Bobber Dark Horse Black Smoke  | 25 899 €  | 5 991 €  | 19 908 €  | 
Chief Bobber Dark Horse Sagebrush Smoke  | 25 899 €  | 5 991 €  | 19 908 €  | 
Chief Bobber Dark Horse Titanium Metallic  | 25 899 €  | 5 991 €  | 19 908 €  | 
Super Chief Limited Black Metallic  | 28 099 €  | 6 505 €  | 21 594 €  | 
Super Chief Limited Maroon Metallic  | 28 099 €  | 6 505 €  | 21 594 €  | 
Super Chief Limited Blue Slate Metallic  | 28 099 €  | 6 505 €  | 21 594 €  | 
| SPRINGFIELD | |||
Springfield Crimson Metallic  | 38 499 €  | 8 936 €  | 29 563 €  | 
Springfield Onyx Black Metallic OVER Dirt Track Tan  | 38 499 €  | 8 936 €  | 29 563 €  | 
Springfield Dark Horse Black Smoke  | 38 999 €  | 9 053 €  | 29 946 €  | 
Springfield Dark Horse Quartz Gray  | 38 999 €  | 9 053 €  | 29 946 €  | 
| CHIEFTAIN | |||
Chieftain Dark Horse Black Smoke  | 41 999 €  | 9 754 €  | 32 245 €  | 
Chieftain Dark Horse Quartz Gray  | 42 299 €  | 9 824 €  | 32 475 €  | 
Chieftain Limited Silver Quartz  | 42 299 €  | 9 824 €  | 32 475 €  | 
Chieftain Dark Horse Icon Stealth Gray Azure w/ Graphics  | 43 499 €  | 10 104 €  | 33 395 €  | 
Chieftain Elite Heavy Metal Smoke  | 47 999 €  | 11 156 €  | 36 843 €  | 
| ROADMASTER | |||
Roadmaster Black Metallic  | 43 499 €  | 10 104 €  | 33 395 €  | 
Roadmaster Maroon Metallic / Crimson Metallic  | 44 499 €  | 10 338 €  | 34 161 €  | 
Roadmaster Dark Horse Black Smoke  | 43 499 €  | 10 104 €  | 33 395 €  | 
Roadmaster Dark Horse Silver Quartz Smoke  | 44 499 €  | 10 338 €  | 34 161 €  | 
Roadmaster Limited Crimson Metallic  | 44 499 €  | 10 338 €  | 34 161 €  | 
| CHALLENGER | |||
Challenger Limited Black Metallic  | 41 999 €  | 9 754 €  | 32 245 €  | 
Challenger Limited Maroon Metallic  | 42 499 €  | 9 871 €  | 32 628 €  | 
Challenger Dark Horse Black Smoke  | 42 499 €  | 9 871 €  | 32 628 €  | 
Challenger Dark Horse Indy Red (w/ graphics)  | 43 499 €  | 10 104 €  | 33 395 €  | 
Challenger Elite Indy Red / Stealth Gray  | 50 199 €  | 11 670 €  | 38 529 €  | 
Challenger JD  | 53 499 €  | 12 442 €  | 41 057 €  | 
| PURSUIT | |||
Pursuit Limited Premium Black Metallic  | 44 499 €  | 10 338 €  | 34 161 €  | 
Pursuit Dark Horse Premium Black Smoke  | 44 999 €  | 10 455 €  | 34 544 €  | 
Pursuit Dark Horse Premium Silver Quartz Smoke  | 45 499 €  | 10 572 €  | 34 927 €  | 
Pursuit Dark Horse Premium Quartz Gray ICON  | 46 499 €  | 10 806 €  | 35 693 €  | 
Pursuit Limited Premium Alumina Jade (w/ graphics) ICON  | 46 499 €  | 10 806 €  | 35 693 €  | 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.
